000 | 06153nam a2200541 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00014235c | ||
005 | 20241029143338.0 | ||
008 | 960105s1493 gw a 000 0 lat d | ||
010 | _a14235 | ||
100 | 1 |
_aSchedel, Hartmann ( _d1440-1514) _99894 |
|
240 | 0 |
_aLiber Chronicarum. _lLatín |
|
245 | 1 | 0 |
_aRegistrum huius operis libri cronicarum cu[m] figuris et ijmagi[ni]bus ab inicio mu[n]di / _c[Hartmannus Schedel]. |
260 |
_aNuremberge : _bAnthonius Koberger, _c12 julio 1493. |
||
300 |
_a[18], CCXCIX, [7] h. : _bil. (grabados) ; _cFol. (43 cm) |
||
500 | _aHC 14508, REBIUN7316040, REBIUN7321744, Fr137772033, BNE, COPAC. | ||
500 | _aAutor citado en recto de h. CCLXVI. | ||
500 | _aLetra gótica. | ||
500 | _aNúm. lín. variable. | ||
500 | _aInic. lombard. | ||
500 | _aColofón: "Adest nunc ... finis Libri Cronicarum ... Continet e[ni]m gesta ... ab initio mu[n]di ad hanc usq[ue] te[m]poris nostri calamitatem. Castigatu[m]q[ue] a viris doctissimus ut magis elaboratum in lucem prodiret. Ad in tuitu[m] autem [et] preces prouidoru[m] ciuiu[m] Sebaldi Schreyer [et] Sebastiani Kamermaister hunc librum dominus Anthonius Koberger Nuremberge impressit. Adhibitis tame[m] viris mathematicis pingendiq[ue] arte peritissimis. Michaele Wolgemut et Wilhelmo Pleydenwurff, quaru[m] solerti acuratissimaq[ue] animaduersione tum ciuitatum tum illustrium virorum figure inserte sunt. Consummatu[m] autem duodecima mensis Julij. Anno ... 1493" | ||
500 | _aPie de imp. tomado del colofón. | ||
500 | _aH. imp. por ambas caras. | ||
500 | _aImpreso en 1493, fue editado en dos versiones: una latina, la de este ejemplar, (impresa el 12 de julio de 1493) y otra alemana con tít.: "Die Schedelsche Weltchronik" (impresa el 23 de diciembre de 1493) y se reeditó tres veces en diez años lo que le permitió que se difundiera ampliamente por toda Europa. | ||
500 | _aGrab. xil. que representan ciudades (en su mayoría imaginarias, aunque algunas de ellas muestran su aspecto real como Praga, Viena, Génova o Florencia), personajes del Antiguo Testamento, mitológicos, retratos de papas, santos, reyes (sólo se acercan a la realidad los retratos de cuerpo entero del emperador Federico III y de su hijo Maximiliano, y el busto del sultán turco Mohamed II el conquistador), también un mapa en fol. XII verso y XIII recto y otro de Europa central a toda plana realizado por Hyeronimus Münzer, en fol. CCXCIX verso y recto del siguiente y en cuyo verso está el colofón. | ||
500 | _aSe considera este incunable uno de los libros más densamente ilustrados y técnicamente avanzados de los comienzos de la imprenta. Contiene más de 1800 ilustraciones que se realizaron con alrededor de 650 planchas. | ||
500 | _aEn Nuremberg, Sebald Schreyer y su cuñado Sebastian Kammermeister financiaron la producción del libro. Los ilustradores Michael Wolgemut y su yerno Wilhelm Pleydenwurff, artistas de renombre, ejecutaron las ilustraciones, se considera que Durero, uno de sus aprendices en aquellos momentos, pudo realizar alguno de los grabados. | ||
500 | _aÍndices. | ||
500 | _aDe CCLVIIII a CCLXI sin imprimir (en blanco) | ||
500 | _aApostillas marginales mss. muy abundantes. | ||
500 | _aPárrafo e ilustración del Papa Juan VII tachados por la censura, en verso de fol. CLXVIII. | ||
500 | _aFalta h. [II] al final, sustituida por otra con texto ms. (por ambas caras) y dibujo original. | ||
500 | _aEsta obra conocida como "Liber Chronicarum", frase que aparece en la introducción del índice de esta ed. latina, y también como "Crónicas de Nuremberg", es una historia ilustrada de la humanidad desde su creación hasta el año 1492. Sigue una tradición medieval que representaba a la historia humana dividida en seis edades, aunque añade una séptima (llegada del Anticristo y el Juicio Final) tras dejar algunas páginas en blanco al final de la sexta. | ||
500 | _aEnc. perg. con tít. rotulado en el lomo con tinta color sepia. | ||
500 | _aRestaurado en 2012 por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). El principal problema del libro era su alto grado de acidez, presentaba además ondulaciones y pequeños orificios producidos por xilófagos, pequeños pliegues (dobleces), manchas de humedad (algunas con restos de barro), costuras rotas y sueltas en algunos puntos, con rotura del pliegue del lomo. La cubierta presentaba ondulaciones, pliegues y una merma considerable respecto a su tamaño original debido al tiempo. La costura estaba rota y suelta en algunos cuadernillos. Se desmontó la encuadernación, se realizó un lavado y desacidificación, se secaron y alisaron las hojas y se limpió la suciedad general y las manchas de grasa, tinta y barro. Se procedió a realizar una costura similar a la original, sobre cuatro nervios naturales realizados con tiras de piel. Las guardas se sustituyeron por otras de papel verjurado envejecido. La cubierta se restauró con pergamino, reparando las zonas deterioradas y faltas. Se le adaptaron unas correas realizadas en piel porque la encuadernación original presentaba restos de haberlas tenido. Se confeccionó, para su protección, una caja de conservación. | ||
500 | _aExposiciones: "Restauramos", Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, del 18 de mayo al 19 de julio [prorrogada hasta el 26 de septiembre] de 2010. Pág. 17 del catálogo. | ||
500 | _aObra digitalizada en Internet: Universidad de Sevilla (enlace en parte inferior) | ||
650 | 4 |
_aHistoria universal. _99895 |
|
700 | 1 |
_aSchreyer, Sebald ( _d1446-1520) _942264 |
|
700 | 1 |
_aKammermeister, Sebastian ( _d1446-1503) _942265 |
|
700 | 1 |
_aKoberger, Anton ( _d1440?-1513) _942263 |
|
700 | 1 |
_aWolgemut, Michael ( _d1434-1519) _99896 |
|
700 | 1 |
_aPleydenwurff, Wilhelm. _f(14--?-1494) _99897 |
|
700 | 1 |
_aMünzer, Hyeronimus. _942276 |
|
752 |
_aAlemania - _dNuremberg |
||
852 | 4 | _jC-315 | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://fondosdigitales.us.es/books/digitalbook_view?oid_page=154550&actual_page=154628&oid_book=269&num_pages=578&num_plates=469¤t_page=0&movement=first_page |
999 |
_c13948 _d13948 |