000 | 00733nam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00014663c | ||
005 | 20241029143358.0 | ||
008 | 960116s1888 fr 001 0 fre d | ||
010 | _a14663 | ||
080 | _a73 Buonarroti, Michelangelo | ||
100 | 1 |
_aGuillaume, Eugéne. _910110 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMichel-Ange sculpteur _b: Polyclète et sa régle de proportion : Salons de 1879, 1881 et 1882 / _cpar Eugéne Guillaume. |
260 |
_aParis : _bPerrin et Cie., _c1888. |
||
300 |
_aVII, 433 p. ; _c18 cm. |
||
490 | 0 | _aÉtudes d'art antique et moderne | |
500 | _aÍndices. | ||
500 | _aLegado Barón de Forna. | ||
500 | _aEx-Libris. | ||
600 | 0 | 4 |
_aMichelangelo ( _d1475-1564) _915280 |
852 | _jC-7677 | ||
999 |
_c14366 _d14366 |