000 | 01502nkm a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00017624c | ||
005 | 20241029143614.0 | ||
007 | klrco | ||
008 | 960325s1892 sp 1lzspa d | ||
010 | _a17624 | ||
100 | 1 |
_aRuiz de Salces, Antonio ( _d1820-1899) _96470 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlano del monumento denominado la Torre Nueva en Zaragoza / _cformado con los datos tomados sobre el terreno en la misma ciudad en los días 5,6, 7 y 9 de Diciembre de 1891 por los Arquitectos Antonio Ruiz de Salces y Simeón Ávalos. |
260 |
_aMadrid : _bLit. Pzª S. Nicolás 7 y 9, _c1892. |
||
300 |
_a1 plano : _blit., col. ; _c700 x 925 mm. |
||
500 | _aEscala "1/100 ó sea de 1 cm. por metro" | ||
500 | _aFechado en "Madrid 9 de Enero de 1892", firma y rúbrica de los arquitectos. | ||
500 | _aIncluye texto explicativo sobre el plano. | ||
500 | _a2 ejemplares. | ||
500 | _aReferencia: Ruiz de Salces, A., Ávalos, S.: "La Torre Nueva de Zaragoza", en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1892, Tomo XII, p. 4. Esta ponencia, correspondiente a la Sección de Arquitectura, adjunta, un ejemplar plegado del mismo plano. | ||
500 | _aEl plano original, en papel tela con dibujo a tinta y aguadas, se conserva junto con los informes en el Archivo de la RABASF, signatura: 5-193-1. | ||
610 | 2 | 4 |
_aTorre Nueva ( _cZaragoza, España)- _vDibujos y Planos. _984769 |
700 | 1 |
_aÁvalos, Simeón ( _d1829-1904) _916252 |
|
852 | _jPl-205, Pl-206 | ||
999 |
_c17279 _d17279 |