000 | 01112nkm a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00022041c | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250214122151.0 | ||
007 | klrao | ||
008 | 961003nuuuu sp 1lzspa d | ||
040 | _cM-RABA | ||
245 | 0 | 1 | _a[SANTANDER. Plano del Ensancehe]. |
260 | _c[19-?] | ||
300 |
_a1 plano : _bcopia ; _c1245 x 2340 mm. |
||
500 | _aEscala 1:10.000. | ||
500 | _aContiene : Proyecto de Ensanche : Zona 4ª. | ||
500 | _aFalta el extremo sup. izqu. del plano. | ||
500 | _aPor detrás, escrito a lápiz negro : "Santander", a lápiz rojo : "Plano del Ensanche de Santander" | ||
561 | _aLegado Muguruza. | ||
651 |
_aSantander (Cantabria, España)- _xPlanes de urbanismo- _vPlanos. _986353 |
||
852 | 4 | 2 | _jPl-2898 |
856 | _uhttps://archivoybiblioteca.realacademiabellasartessanfernando.com/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=28cf8c537486fa97ba2c10dddd4bd766 | ||
856 |
_uhttps://archivoybiblioteca.realacademiabellasartessanfernando.com/media/Pl 2898_02749.JPG _zPl 2898_02749.JPG_ocultar |
||
942 |
_2ddc _cMAP_PLAN |
||
999 |
_c21588 _d21588 |