000 | 02044nem a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00027651c | ||
005 | 20241114100145.0 | ||
007 | ajoaanzn | ||
008 | 970910s1772 it o a 0 lat d | ||
130 | 0 |
_aNápoles (Golfo de). _hMapa histórico. _f1772. _919278 |
|
245 | 1 | 0 |
_aANTIQUITATUM NEAPOLITANARUM / _cGius. Bracci del., a. Cardon Scul. |
255 | _aEscala [gráfica] 5 Milliare Romanum [= 8'5 cm]. | ||
260 |
_a[Napoli] : _bAppo. F. Morgh. Con Priv. Reg., _c1772. |
||
300 |
_a1 mapa : _bgrab. ; _c64 x 93 cm en h. de 87'5 x 114 cm. |
||
500 | _aEscala gráfica también expresada en: "40 Stadium Graecum" | ||
500 | _aOrientado con lis en rosa de 8 vientos, N. en el centro del mapa. | ||
500 | _aEn la esquina sup. derch. figura un nº: "35", que puede indicar la pertenencia del mapa a una serie o colección. | ||
500 | _aInserta en el ángulo sup. izq. un plano de la ciudad antigua de Nápoles: "Iconographia Antiquae Neapolis", y en el ángulo sup. derch. un mapa de la región de la Campania: "Pragmentum tabulae peutingeranae Campania exhibens" | ||
500 | _aIncluye índice toponímico y textos explicativos en latín. | ||
500 | _aDesarrolla ocupando casi la mitad inferior del documento un grabado que ilustra la escena de la erupción del Vesubio, con perspectivas arquitectónicas en las que figuran inscripciones en latín. | ||
500 | _aRelieve indicado por perfiles. | ||
500 | _aSiglas "S.W.J.(?)" mss. en el verso. | ||
500 | _aObra digitalizada en Internet: RABASF (enlace en parte inferior) | ||
590 | _amapas_001 | ||
590 | _amapas_001 | ||
651 |
_aNápoles, Golfo de (Italia)- _xGeografía clásica-Mapas- _yS. XVIII. _988117 |
||
700 | 1 |
_aBracci, Giuseppe. _919240 |
|
700 | 1 |
_aCardon, Antoine Alexandre ( _d1739-1822) _919242 |
|
700 | 1 |
_aMorghen, Filippo ( _d1730-1807) _918757 |
|
852 | 4 | _jMp-26 | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/biblioteca/mapas-y-planos-de-ciudades?id=23 |
999 |
_c26991 _d26991 |