| 000 | 01831nem a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C00027790c | ||
| 005 | 20241114100145.0 | ||
| 007 | ajoaanzn | ||
| 008 | 970916s1773 it a 0 ita d | ||
| 130 | 0 |
_aRoma. _hPlano de población. _f1748 (1773) _919430 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPIANTA DI ROMA COME SI TROVA AL PRESENTE COLLE ALZATE DELLE FABRICHE PIU NOBILI COSI ANTICHE COME MODERNE / _cL. Cruyl delin.; Giulio Testone Romano sculp. |
| 255 | _aEscala indeterminada. | ||
| 260 |
_aIn Roma : _bla quale si Stampa da Carlo Losi, _c1773. |
||
| 300 |
_a1 plano : _bgrab. ; _c50 x 83'5 cm en h. de 62 x 95'5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice toponímico. | ||
| 500 | _aSe representan en el mapa los edifcios y monumentos trazados a modo de perspectivas. | ||
| 500 | _aInserta en el margen izq. una cartela en la que figuran 7 ilustraciones de las iglesias más importantes de Roma: "Prospetti delle sette Chiese che si Visitano Dentro e fuori delle mura di Roma per aquistare infinite indulgentie", y en el margen derch. una cartela con 3 ilustraciones de palacios. | ||
| 500 | _aEn la esquina sup. izq., cartela con rocalla con los símbolos del papado, sujetada por unos angelillos ; y en la esquina sup. derch., cartela con una inscripción dedicada al Papa Alejandro VII. | ||
| 500 | _aSiglas "P.Y." mss. en el verso, y en la parte inferior anotación también ms. "Print of the School of Athens" | ||
| 590 | _amapas_001 | ||
| 590 | _amapas_001 | ||
| 651 | 4 |
_aRoma (Italia)- _yS. XVIII- _vPlanos. _988135 |
|
| 700 | 1 |
_aCruyl, Liévin. _919453 |
|
| 700 | 1 |
_aTestone Romano, Giulio. _919454 |
|
| 700 | 1 |
_aLosi, Carlo. _919455 |
|
| 852 | 4 | _jMp-35 | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/biblioteca/mapas-y-planos-de-ciudades?id=32 |
| 999 |
_c27129 _d27129 |
||