000 | 02378nem a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00027805c | ||
005 | 20241114100146.0 | ||
007 | ajoaanzn | ||
008 | 970917s17481773it a 0 ita d | ||
130 | 0 |
_aRoma. _hPlano de población. _f1748 (1773) _919430 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLA TOPOGRAFIA DI ROMA DI GIO BATTA. NOLI DALLA MAGGIORE IN CUESTA MINOR TAVOLA DAL MEDESIMO RIDOTA / _cIGNAZIO BENEDETTI INCISA. |
255 | _aEscala [gráfica] 2500 palmi romani d'Archittetura [= 5 cm]. | ||
260 |
_aRoma : _bIgnazio Benedetti, _c1773. |
||
300 |
_a1 plano : _bgrab. ; _c46'5 x 67'5 cm en h. de 55'5 x 79 cm. |
||
500 | _aOrientado con lis en rosa de 8 vientos, N. a la izq. del mapa. | ||
500 | _aIncluye índice de edificios y monumentos. | ||
500 | _aEn el ángulo sup. izq., cartela con rocalla coronada por un angelote que porta un escudo, donde figura una inscripción en la que se menciona el plano de G. B. Nolli, del año 1748, revisado y aumentado en esta nueva edición. Dedicada a: "All Emo. e Rmo. Sig. Sig. Pne. Colmo il Sig. Cardinale Gio. Carlo Bochi Emo. e Rmo. Principe ... D.V.E. Roma il di primo del 1773, Umo. Dimo. ed Obbmo. Servitore Ignazio Benedetti" | ||
500 | _aEn su parte inferior el mapa está ilustrado con perspectivas arquitectónicas y monumentales de Roma. | ||
500 | _aEn el borde de la cartela donde figura el índice anotación ms. a tinta : "D. Stevenson Janry.: 12 1778" | ||
500 | _aAl verso, en el centro figura la misma anotación ms.: "D. Stevenson Rom 1778" | ||
500 | _aRestaurado, septiembre 2002. | ||
500 | _aExposiciones: "El Westmorland: recuerdos del Grand Tour", Murcia, octubre - diciembre 2002; Sevilla, enero - marzo 2003; Madrid, abril - junio 2003. Nº 17 del catálogo. -- "The English Prize: the capture of the Westmorland", Ashmolean Museum, Oxford, 17 de mayo - 27 de agosto de 2012; Yale Center for British Art, New Haven, 4 de octubre de 2012 - 13 de enero de 2013. Nº 113 del catálogo. | ||
590 | _amapas_001 | ||
590 | _amapas_001 | ||
651 | 4 |
_aRoma (Italia)- _yS. XVIII- _vPlanos. _988135 |
|
700 | 1 |
_aBenedetti, Ignazio. _919457 |
|
700 | 1 |
_aNolli, Giovanni Battista ( _d1701-1756) _919458 |
|
852 | 4 | _jMp-38 | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/biblioteca/mapas-y-planos-de-ciudades?id=35 |
999 |
_c27144 _d27144 |