| 000 | 01994nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C00028431c | ||
| 005 | 20241114100147.0 | ||
| 007 | a oaanzn | ||
| 008 | 971010s1788 sp a 1 spa d | ||
| 130 | 0 |
_aSevilla. _hPlano de población. _f1788. _919925 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPLANO GEOMÉTRICO DE LA CIUDAD DE SEVILLA / _cDEDICADO AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON PEDRO LOPEZ DE LERENA ... Por Dn Thomás López de Vargas y Machuca, Geografo de los Dominios de S.M... |
| 255 | _aEscala [ca. 1:2.708], 600 varas castellanas [= 18'5 cm]. | ||
| 260 |
_aEn Madrid : _bse hallará este con todas las obras del autor, calle de Atocha frente de la Aduana Vieja, manzana 159, numero 3, _c1788. |
||
| 300 |
_a1 mapa : _bgrab. ; _c85 x 103'5 cm en h. de 93'5 x 145 cm. |
||
| 500 | _aOrientado con lis en rosa de 8 vientos, N. a la derch. del plano. | ||
| 500 | _aNota explicativa sobre la publicación del plano : " Dispusose este plano por el que levantó el año de 1771 D. Francisco Manuel Coelho, grabado por D. Joseph Amat. A este plano le faltaba el Barrio de Triana, el que mandó levantar el Excmo. Sr. Don Pedro Lopez de Lerena, el año pasado de 1786 en escala grande, á Dn. Gines de San Martín, añadiendo también las obras nuevas que se executaron despues de la riada de 1783 ... " | ||
| 500 | _aIncluye índice toponímico. | ||
| 500 | _aEl título y responsables de la obra figuran dentro de una cartela, coronada por el escudo de la ciudad. | ||
| 500 | _aEn la esquina inferior derch. hay anotado a lápiz un número : "138." | ||
| 500 | _aReferencia: Palau, A., Manual del librero hispano-americano, T. VII, nº 140487. | ||
| 590 | _amapas_001 | ||
| 590 | _amapas_001 | ||
| 651 | 4 |
_aSevilla (España)- _yS. XVIII- _vPlanos. _988672 |
|
| 700 | 1 |
_aLópez, Tomás ( _d1730-1802) _918544 |
|
| 852 | 4 | _jMp-56 | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/biblioteca/mapas-y-planos-de-ciudades?id=53 |
| 999 |
_c27752 _d27752 |
||