| 000 | 01925nem a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C00029731c | ||
| 005 | 20241114100147.0 | ||
| 007 | ajocanzn | ||
| 008 | 971215s17701818sp z ta 1 spa d | ||
| 130 | 0 |
_aGuipúzcoa. _hMapa general. _f[1770] [1818] _920769 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMAPA DE LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA, CONSTRUIDO segun las noticias de sus naturales / _cPor Dn. Tomás López, Geógrafo que fué de los dominios de S.M. |
| 250 | _a[2ª ed.]. | ||
| 255 | _aEscala [ca. 1: 213.675], 5 leguas de una hora de camino de 20 al grado [= 13 cm]. | ||
| 260 |
_aEn Madrid : _bSe hallará este Mapa con las demás obras del Autor, en la Calle de Atocha, entrando por la Plazuela del Ángel, Manz. 158 nº1.qtº. 2º, _c[1818] |
||
| 300 |
_a1 mapa : _bgrab., col. a mano ; _c37'5 x 38 cm en h. de 48 x 61'5 cm. |
||
| 500 | _aPrimera ed. publicada en 1770. | ||
| 500 | _aEscala también expresada en "6 Leguas legales castellanas de 5000 Varas, ò de 26'5 al Grado" | ||
| 500 | _aMeridiano de origen: Tenerife. | ||
| 500 | _aNumerado en el ángulo sup. derch.: "89". Pertenece a la misma serie que el "Mapa del Reyno de Navarra", en 4 h., publicada su 2ª ed. en 1818. | ||
| 500 | _aIncluye índice de signos y señales representados en el mapa. | ||
| 500 | _aRelieve indicado por perfiles. | ||
| 500 | _aSe representa con trazo de aguada rosa aplicada a mano el contorno de la provincia, y en el interior se señalizan dos zonas con trazo de color amarillo. | ||
| 500 | _aReferencia: Patier, F.: La Biblioteca de Tomás López ..., Madrid, 1992, p. 202. | ||
| 590 | _amapas_001 | ||
| 590 | _amapas_001 | ||
| 651 |
_aGuipúzcoa- _yS. XVIII-XIX- _vMapas. _988934 |
||
| 700 | 1 |
_aLópez, Tomás ( _d1730-1802) _918544 |
|
| 852 | 4 | _jMp-62 | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/biblioteca/mapas-y-planos-de-ciudades?id=59 |
| 999 |
_c29010 _d29010 |
||