000 | 01697nem a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00031438c | ||
005 | 20241114100149.0 | ||
007 | ajoaanzn | ||
008 | 980309s1848 sp a 0 spa d | ||
010 | _a31438 | ||
130 | 0 |
_aSevilla. _hPlano de población. _f1848. _921540 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPLANO de la M.N. M.L. M.H. e I. Ciudad de SEVILLA con las mejoras hechas hasta 1848 / _cPublicado con el auxilio y protección del EXCMO. SR. DN. LUIS SARTORIUS a quien lo dedica ... SU AUTOR D. J. H. D. ; [H.] Massinger lo litografió. |
255 | _aEscala [ca. 1:4.357], 600 varas castellanas [= 11'5 cm]. | ||
260 |
_aMadrid : _bLitografía de D. Bachiller, _c[1848] |
||
300 |
_a1 plano : _blit. ; _c49'5 x 69'5 cm en h. de 59'5 x 81 cm. |
||
500 | _aOrientado con flecha N. a la derch. del mapa. | ||
500 | _aInserta en el ángulo inferior izq. un plano de "Cercanías hasta 1200 varas" | ||
500 | _aEn los tres ángulos restantes se insertan pegados sobre la lámina del plano tres grabados: Vista interior del teatro nuevo de Sn. Fernando / Dibujado por Steinacher. Vista del Puente Nuevo Colgante / por Steinacher, C. Maigne [grab.]. Desde Triana / Manso, C. Maigne [grab] | ||
500 | _aEn la esquina inf. derch. escrito a lápiz figura un número : "137" | ||
500 | _aAl verso, en la esquina sup. derch. manuscrito a tinta : "362 / Plano de Sevilla. 20 re.?" | ||
590 | _amapas_001 | ||
590 | _amapas_001 | ||
651 |
_aSevilla (España)- _yS. XIX- _vPlanos. _989206 |
||
700 | 1 |
_aMassinger, H. _921525 |
|
852 | 4 | _jMp-83 | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/biblioteca/mapas-y-planos-de-ciudades?id=69 |
999 |
_c30681 _d30681 |