| 000 | 02701nem a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C00031477c | ||
| 005 | 20241114100149.0 | ||
| 007 | ajocanzn | ||
| 008 | 980310s1849 sp d ma 1 spa d | ||
| 130 | 0 |
_aGuipúzcoa. _hMapa general. _f1848. _921565 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGUIPÚZCOA / _cPor el Teniente Coronel Capitán de Ingenieros D. FRANCISCO COELLO, AUXILIADO POR D. PASCUAL MADOZ Autor de las notas Estadísticas é Históricas ; Grabado en Madrid bajo la dirección de Juan Noguera. |
| 255 | _aEscala 1:200.000. | ||
| 260 |
_aMadrid : _blos autores, _c1848. |
||
| 300 |
_a1 mapa : _bgrab., col. a mano, dividido en 32 h. pegadas sobre tela ; _cel conjunto 83'5 x 111 cm. |
||
| 490 | 0 | _aAtlas de España y sus posesiones de ultramar, 1:200.000 | |
| 500 | _aVarias escalas gráficas. | ||
| 500 | _aMeridiano de origen: Madrid. | ||
| 500 | _aSerie también conocida como: Diccionario Geográfico Estadístico Histórico. En el verso figura una etiqueta en la que figura el título de: Atlas del Diccionario Geográfico / por Coello y Madoz. | ||
| 500 | _aIncluye índice de signos convencionales y explicación de los mismos. | ||
| 500 | _aIncluye también : Noticias estadísticas e históricas. | ||
| 500 | _aInserta : Valle del río Urola entre las Villas de Azcoitia y Azpeitia, Escala 1:50.000 ; Territorio entre los ríos Urumea y Vidasoa ..., Escala 1:50.000 ; Contornos de Tolosa, Escala 1:50.000 ; y planos particulares de : San Sebastián, escala 1:20.000, Guetaria, escala 1:10.000, Oñate, 1:10.000, Vergara, 1:20.000, Tolosa, 1:10.000. | ||
| 500 | _aSe señalan con trazos de aguadas azul y rosa, aplicadas a mano, las ciudades más relevantes, y los contornos de las divisiones jurisdicionales. | ||
| 500 | _aEn el ángulo inf. derch. figura el sello estampado en seco de Madoz y Coello. | ||
| 500 | _aReferencia: Palau, A., Manual del librero hispano-americano, T. III, nº 56180 ; Quirós Linares, F.: Las ciudades españolas en el Siglo XIX: vistas de ciudades españolas de Alfred Guesdon. Planos de Francisco Coello, Valladolid, 1991, pp. 219-221 y p. 292. | ||
| 500 | _aEste ejemplar se encontraba anteriormente plegado y guardado dentro de una funda de cartón y tela e incluido en el fondo bibliográfico con la sig.: C-11208. | ||
| 590 | _amapas_001 | ||
| 590 | _amapas_001 | ||
| 651 |
_aGuipúzcoa- _yS. XIX- _vMapas. _989208 |
||
| 700 | 1 |
_aCoello, Francisco. _98796 |
|
| 700 | 1 |
_aMadoz, Pascual ( _d1806-1870) _921517 |
|
| 700 | 1 |
_aNoguera, Juan. _921585 |
|
| 852 | 4 | _jMp-84 | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/biblioteca/mapas-y-planos-de-ciudades?id=70 |
| 999 |
_c30719 _d30719 |
||