000 | 01271nkm a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00033331c | ||
005 | 20241029144728.0 | ||
007 | kloco | ||
008 | 980611q1890 sp 1lnspa d | ||
010 | _a33331 | ||
245 | 0 | 1 | _a[TRAZADO de un camino para Madrid]. |
260 | _a[Ca. 1890] | ||
300 |
_a6 dibujos en papel milimetrado : _bsobre lápiz, delineados a tintas negra, roja y azul, con aguadas amarilla y anaranjada ; _c381 x 1113 mm (medidas máximas) |
||
500 | _aMarca del papel: "Catel & Farcy PARIS" | ||
500 | _aContiene: cotas, perfiles, etc. del camino en su paso por el arroyo de Palazuelos, arroyo de la Isla, barranco de Maudes, collado del Monte y arroyo de la Fuentecilla ; cotas, perfiles etc. del rio en su paso por el arroyo de Aravaca y la vía férrea del Norte ; recorrido del camino en planta ; perfiles transversales ; perfiles. | ||
500 | _aPuede tratarse de un proyecto realizado para ser censurado por la Comisión de Arquitectura. | ||
500 | _aProceden del Museo (4ª planta), donde figuraban con las referencias: A-3771, A-3772, A-3773, A-3774, A-3775, A-3776. | ||
650 | 4 |
_aCarreteras- _xConstrucción- _yS. XIX- _vDibujos y Planos. _989585 |
|
852 | 4 | 2 | _jPl-6156, Pl-6157, Pl-6158, Pl-6159, Pl-6160, Pl-6161 |
999 |
_c32558 _d32558 |