000 | 00677nam a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00034937c | ||
005 | 20241029144833.0 | ||
008 | 981009s1885 sp 000 0 spa d | ||
080 | _a32(460)"18"(058.7) | ||
245 | 0 | 0 | _aCUADRO comprensivo del personal de Señores y Diputados á Cortes, Diputados Provinciales, Comisión permanente de la Diputación, Consejeros Provinciales y Jefes Superiores Civiles de la Provincia. |
260 |
_aOviedo : _bImp. del Hospicio Provincial, _c1885. |
||
300 |
_a305 p. ; _c23 cm. |
||
500 | _aIndices. | ||
650 | 4 |
_aHombres Políticos- _zEspaña- _yS. XIX- _vDirectorios. _989889 |
|
852 | 4 | 2 | _jC-2995 |
999 |
_c34148 _d34148 |