| 000 | 00500nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C00035264c | ||
| 005 | 20241029144849.0 | ||
| 008 | 981022s1909 gw e 000 0 fre d | ||
| 080 | _a914.5 Roma(084.3) | ||
| 245 | 0 | 0 | _aINDICATEUR et plans de Rome. |
| 260 |
_aLipzig : _bKarl Baedeker, _c[19--] |
||
| 300 |
_a20 p., [1] de plan. pleg. ; _c16 cm. |
||
| 500 | _aLegado Lafuente Ferrari. | ||
| 651 | 4 |
_aRoma (Italia)- _vPlanos. _989962 |
|
| 852 | 4 | 2 | _jLF-F-225 |
| 999 |
_c34469 _d34469 |
||