000 | 02633nkm a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00036722c | ||
005 | 20241112093329.0 | ||
007 | kjoboo | ||
008 | 981221s1655 fr nfre d | ||
100 | 1 |
_aBloemaert, Cornelis. _919540 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTableaux du Temple des Mufes Representant les Vertus et les vices, sur les plus Ilustres fables de l'Antiquite / _cCorn. Bloemaert sculpsit ; A. Diepenbeck fig. ; P. Brebiette figuravit. |
260 |
_a[Paris : _bPierre Mariette, _c1655] |
||
300 |
_a76 estampas : _btalla dulce ; _c285 x 184 mm o menos. |
||
500 | _aOtros autores de la obra son: Jean Varin como dib, y el grabador J. Matham. | ||
500 | _aIlustraciones de la obra: Tableaux du Temple des Muses Representant les vertus, et les Vices, sur les lus Ilustres fables de l'Antiquité / par M. de Marolles Abbé de Villeloin. A Paris : chez Pierre Mariette rue S. Iacques a l'Esperance. Avec privilege du Roy. 1655. | ||
500 | _aSerie completa, formada inicialmente por 58 estampas, además del frontispicio, los retratos de Marolles oval de Favereau. | ||
500 | _aReferencias: Le Blanc, Majuel de l'amateur d'estampes, t.I, 90-148 -- Hollstein, 90-148. Ambas recogen el nombre de Brebiette como autor de composición de seis de ellas. | ||
500 | _aEn la obra de Ovidio, Homero, Virgilio, Hesiodo y otros autores clásicos. Al pie de cada una, texto en latín o en griego. | ||
500 | _aLa encuadernación de la Academia contiene además, 19 estampas que repiten los temas de algunas de ellas, si bien parte en versión diferente. Probablemente pertenezcan a una edición posterior. | ||
500 | _aCada una de las estampas que forman este libro ha sido recortado por la huella y pegada a una hoja. Encuadernada con otros grabados holandeses y franceses de la misma época. | ||
590 | _agrabados_001 | ||
852 | 4 | 2 | _aC-43-h1; C-43-h2; C-43-h3; C-43-h4; C-43-h5; C-43-h6; C-43-h7; C-43-h8; C-43-h9; C-43-h10; C-43-h11; C43-h12; C-43-h13; C-43-h14; C-43-h15; C-43-h16; C-43-h17; C-43-h18; C-43-h19; C-43-h20; C-43-h21; C-43-h22; C-43-h23; C-43-h24; C-43-h25; C-43-h26; C-43-h27; C-43-h28; C-43-h29; C-43-h30; C-43-h31; C-43-h32; C-43-h33; C-43-h34; C-43-h35; C-43-h36; C-43-h37; C-43-h38; C-43-h39; C-43-h40; C-43-h41; C-43-h42; C-43-h43; C-43-h44; C-43-h45; C-43-h46; C-43-h47; C-43-h48; C-43-h49; C-43-h50; C-43-h51; C-43-h52; C-43-h53; C-43-h54; C-43-h55; C-43-h56; C-43-h57; C-43-h58; C-43-h59; C-43-h60; C-43-h61; C-43-h62; C-43-h63; C-43-h64; C-43-h65; C-43-h66; C-43-h67; C-43-h68; C-43-h69; C-43-h70; C-43-h71; C-43-h72; C-43-h73; C-43-h74; C-43-h75; C-43-h76 |
999 |
_c35901 _d35901 |