000 | 01533nkm a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00037217c | ||
005 | 20241112093334.0 | ||
007 | kjoboo | ||
008 | 990128s1699 it nlat d | ||
010 | _a37217 | ||
245 | 0 | 1 | _a[TABULA chronologica Ottomanoru Principu Serie,...]. |
260 |
_a[Roma] : _bTypis, ac sumptibus Dominici de Rubeis Io. Jacobi Heredis Rome ad Templu Ste. Marie de Pace, _cAnno 1699. |
||
300 |
_a26 estampas : _btalla dulce ; _c177 x 183 mm. |
||
500 | _aTít. tomado del prólogo, que comienza así: "LECTORI, IULIUS MANDOSIUS. Habes, amice Lector, in hac Ionica Tabula Chronologica..." | ||
500 | _aSegún se recoge en el prólogo, de los cuadros conservados en la Pinacoteca del Príncipe. | ||
500 | _aSerie completa numerada, de veinticinco retratos y prólogo. | ||
500 | _aLa Biblioteca Nacional de Madrid posee también esta serie sin prólogo. Signat. ER 490. | ||
500 | _aCada retrato en círculo, cuya mitad superior remata en volutas a los lados, de los que caen manojos de hojas. En la parte inferior, cartela con texto en latín de datos biográficos del rey. | ||
500 | _aHuellas recortadas. Pegadas cada una a un papel y encuadernadas con otras series de retratos de reyes de distintas nacionalidades. | ||
500 | _aMedidas de la encuadernación: 55 cm. | ||
590 | _agrabados_001 | ||
852 | 4 | 2 | _aC-44-h111; C-44-h112; C-44-h113; C-44-h114; C-44-h115; C-44-h116; C-44-h117; C-44-h118; C-44-h119; C-44-h120; C-44-h121; C-44-h122; C-44-h123; C-44-h124 |
999 |
_c36386 _d36386 |