000 | 01852nkm a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00037975c | ||
005 | 20241029145043.0 | ||
007 | klrbo | ||
008 | 990510s19761989sp 1 zspa d | ||
010 | _a37975 | ||
100 | 1 |
_aPicardo Castellón, José Luis ( _d1926-2010) _929712 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProyecto de Escuela del Arte Ecuestre en Jerez / _cArquitecto José Luis Picardo. |
260 | _c1976-1989. | ||
300 |
_a14 planos : _bcopias ; _c1020 x 1050 mm (medidas máximas) |
||
500 | _aFechado en varias fases desde 1976 a 1989. | ||
500 | _aFirma autógrafa del Arquitecto. | ||
500 | _aAlgunas de las hojas llevan anotaciones y modificaciones añadidas a tinta. | ||
500 | _aContiene: Urbanización del recreo de las Cadenas para la Escuela del Arte Ecuestre en Jerez, esc. 1:400 -- Cimientos - saneamiento, esc. 1:100 -- Planta baja de pista, accesos y servicios, esc. 1:100 -- Planta alta de pista (gradas), esc. 1:100 -- Planta de cubierta (picadero), esc. 1:100 -- Alzado principal y sección con el palco (picadero), esc. 1:100 -- Alzados longitudinales (picadero), esc. 1:100 -- Secciones (picadero), esc. 1:100 -- Planta de cubeiertas de las cuadras, esc. 1:100 -- Alzado y sección de las cuadras, esc. 1:100 -- Secciones de las cuadras, esc. 1:100 -- Detalles muros y gradas (picadero), esc. 1:100 -- Detalle de mansardas, esc. 1:20 -- Detalle salida de caballos a la pista, esc. 1:20. | ||
500 | _aDonado por el autor. | ||
610 | 2 | 4 |
_aEscuela del Arte Ecuestre ( _cJerez de la Frontera, España)- _vDibujos y Planos. _990784 |
650 |
_aProyectos de arquitectura. _911781 |
||
651 |
_aJerez de la Frontera (Cádiz, España) _96220 |
||
852 | 4 | 2 | _jPl-6191/1, Pl-6191/2, Pl-6191/3, Pl-6191/4, Pl-6191/5, Pl-6191/6, Pl-6191/7, Pl-6191/8, Pl-6191/9, Pl-6191/10, Pl-6191/11, Pl-6191/12, Pl-6191/13, Pl-6191/14 |
999 |
_c37127 _d37127 |