000 | 01302nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00046708c | ||
005 | 20241029145738.0 | ||
008 | 030213s17-- sp 000 0 spa d | ||
010 | _a46708 | ||
100 | 1 |
_aMiguel de San Juan y San Pedro _c(Sch. P.) _944973 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEnsaye geometrico sobre la determinacion exacta del diametro del circulo a su circunferencia, i el modo de quadrar esta figura por una media proporcional entre los Factores de su superfiicie [sic], con algunas otras resultas conformes á la naturaleza de sus quadrados Arismeticos, ó Geometricos / _cpor el P. Miguel de S. Juan i S. Pablo Mm. del Orden de las Escuelas Pias. |
260 |
_a[S.l. : _bs.n., _c17--?] |
||
300 |
_a27 p., [1] h. de lám. pleg. ; _c4º (21 cm) |
||
500 | _aCCPB000320654-8. | ||
500 | _aSign.: [ ]4, A4, C4, D2. | ||
500 | _aLa h. de lám. grab. calc. | ||
500 | _aReclamos. | ||
500 | _aEn p. 12 apostilla marginal ms.: "Descuido del Impresor" y en la tercera línea de dicha p.: "* Ilacion 1ª... Luego segun &c". Entre p. 12 y 13 está intercalada una hoja ms. que describe el texto impreso que debería estar ubicado aquí: "*Ilacion 1ª..." | ||
500 | _aEnc. rúst. | ||
650 | 4 |
_aGeometría- _vDiscursos, ensayos, conferencias. _994268 |
|
852 | 4 | _jF-1539 | |
999 |
_c45696 _d45696 |