000 | 01197nas a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00052046c | ||
005 | 20241114090521.0 | ||
008 | 051212d18491904sp r p r 0 a0spa d | ||
010 | _a52046 | ||
080 | _a001(05) | ||
130 | 0 |
_aRevista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Madrid) _935267 |
|
245 | 1 | 0 | _aRevista de los progresos de las ciencias, exactas, físicas y naturales. |
260 |
_aMadrid : _bReal Academia de Ciencias, _c[1849-1904] |
||
300 |
_a25 v. ; _c23 cm. |
||
500 | _aDescripción basada en: n.1 (1876) | ||
500 | _aComprende: 1876-1882,1886-1889. | ||
500 | _aContiene: t.20, (1876), n.1-4; t.20, (1877), n.5; t.20, (1878), n.6-7; t.20, (1879), n.8-9; t.21, (1880), n.1-4; t.21, (1881), n.5; t.21, (1882), n.6; t.21, (1886), n.7-9; t.22, (1886), n.1; t.22, (1887), n.2-4; t.22, (1888), n.5-6; t.22, (1889), n.7. | ||
500 | _aCada tomo de la Revista consta de los nueve números que se publican en un año. | ||
590 | _arevistas_001 | ||
650 | 4 |
_aCiencias- _vPublicaciones periódicas. _996272 |
|
710 | 2 |
_aReal Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. _975831 |
|
852 | 4 |
_a _jRev-19 |
|
999 |
_c50664 _d50664 |