000 | 01632nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00053326c | ||
005 | 20241029150201.0 | ||
008 | 060609s1788 sp ||1 | spa d | ||
010 | _a53326 | ||
100 | 1 |
_aVargas Ponce, José ( _d1760-1821) _936931 |
|
245 | 1 | 0 |
_aRelacion del último viage al Estrecho de Magallanes de la fragata de S. M. Santa María de la Cabeza en los años de 1785 y 1786 _b: extracto de todos los anteriores desde su descubrimiento impresos y mss. y noticia de los habitantes, suelo, clima y producciones del Estrecho / [José de Vargas Ponce]. |
260 |
_aMadrid : _bpor la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, _c1788. |
||
300 |
_a[6], XVI, 359, [4], 128 p., [1] h., [4] h. de map. pleg. : _bil. ; _c4º (25 cm) |
||
500 | _aPalau 352514; Aguilar Piñal, VIII, 2443. | ||
500 | _aAutor no citado en la obra, ver referencias indicadas. | ||
500 | _aMarca tip. en port. | ||
500 | _aApostillas marginales. | ||
500 | _aLa h. de lám. grab. calc.: "Ferdin. Selma delin. et incid. anno 1788", retrato de Fernando de Magallanes. | ||
500 | _aIncluidas en la numeración del texto 4 h. pleg. con tablas de datos metereológicos del viaje. | ||
500 | _aLas h. de lám. pleg. grab. calc. son mapas de la zona del Estrecho de Magallanes. | ||
500 | _aEnc. con otra obra del mismo autor de 1793. | ||
500 | _aEnc. pasta española con hierros dorados en lomo y cantos y cortes pintados. | ||
651 | 4 |
_aMagallanes, Estrecho de- _xDescripciones y viajes- _yEdad moderna. _996536 |
|
710 | 2 |
_aViuda de Ibarra, Hijos y Compañía (fl. 1785-1804) _944544 |
|
852 | 4 | _jB-390 | |
999 |
_c51227 _d51227 |