000 | 00907nas a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00053723c | ||
005 | 20241114090534.0 | ||
008 | 060823d19101910sp dr p r 0 a0spa d | ||
010 | _a53723 | ||
080 | _a336.13(051) | ||
130 | 0 |
_aIlustracion Financiera (Madrid) _936156 |
|
245 | 1 | 0 | _aIlustración financiera. |
260 |
_aMadrid : _bImprenta de Antonio G. Izquierdo, _c1910- |
||
300 |
_av. : _bil. ; _c34 cm. |
||
321 |
_aDecenal, _b1910 |
||
362 | 0 | _aAño III (1910)- | |
500 | _aDescripción basada en n. 23 (1910) | ||
500 | _aComprende: (1910) | ||
500 | _aContiene: Año III, (1910), n. 22-24. | ||
500 | _aTexto en español. | ||
500 | _aTrata sobre Hacienda, Seguros, Banca, Bolsa, Industria, Comercio, Agricultura y Actualidades. | ||
590 | _arevistas_001 | ||
650 | 4 |
_aFinanzas- _vPublicaciones periódicas. _996660 |
|
852 | 4 |
_a _jRev-278 |
|
999 |
_c51438 _d51438 |