000 | 01443nas a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00053849c | ||
005 | 20241114090536.0 | ||
008 | 060914d19421971sp r p r 0 a0spa d | ||
017 | _aM-7388-1958 | ||
080 | _a52(051) | ||
130 | 0 |
_aBoletin Astronomico del Observatorio de Madrid (Madrid) _936244 |
|
245 | 1 | 0 | _aBoletín Astronómico del Observatorio de Madrid. |
260 |
_aMadrid : _bInstituto Geográfico y Catastral, _c1942- |
||
300 |
_av. ; _c24 cm. |
||
321 |
_aIrregular, _b1942-1971 |
||
362 | 0 | _av. II (1942)- | |
500 | _aDescripción basada en n. 3 (1958) | ||
500 | _aComprende: 1942-1971. | ||
500 | _aContiene: v. II, (1942), n. 8.--v. II, (1943), n. 9,10.--v. III, (1944), n. 1,2.--v. III, (1946), n. 5,6.--v. III, (1947), n. 7.--v. IV, (1949), n. 1.--v. IV, (1950), n. 2,3.--v. IV, (1951), n. 4.--v. IV, (1952), n. 5.--v. IV, (1953), n. 6.--v. IV, (1954), n. 7.--v. IV, (1955), n. 8.--v. V, (1956), n. 1.--v. V, (1957), n. 2.--v. V, (1958), n. 3.--v. VI, (1965), n. 4.--v. VI, (1966), n. 5.--v. VI, (1967), n. 6.--v. VII, (1968), n. 1,2.--v. VII, (1969), n. 3,4.--v. VII, (1970), n. 5.--v. VII, (1971), n. 6. | ||
500 | _aTexto en español. | ||
590 | _arevistas_001 | ||
650 | 4 |
_aAstronomía- _vPublicaciones periódicas. _996713 |
|
650 | 2 |
_aObservatorio Astronómico de Madrid (España)- _vPublicaciones periódicas. _996714 |
|
852 | 4 |
_a _jRev-320 |
|
999 |
_c51509 _d51509 |