000 | 00933nas a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00054613c | ||
005 | 20241114090544.0 | ||
008 | 061227d19751975gw mr p r 0 a0fre d | ||
010 | _a54613 | ||
080 | _a336.77(494)(051) | ||
130 | 0 |
_aCredit Suisse (Zurich) _936855 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCredit suisse=credito svizzero=schweizerische kreditanstalt _b: Bulletin. |
260 |
_aZurich : _bDepartamento de Estudios Económicos, _c1975- |
||
300 |
_av. : _bil. ; _c30 cm. |
||
321 |
_aMensual, _b1975 |
||
362 | 0 | _aAño 81 (1975)- | |
500 | _aDescripción basada en oct. (1975) | ||
500 | _aComprende: (1975) | ||
500 | _aContiene: Año 81, (1975), oct. | ||
500 | _aTexto en francés. | ||
590 | _arevistas_001 | ||
650 | 4 |
_aBancos- _zZurich- _vPublicaciones periódicas. _996939 |
|
710 | 2 |
_aCredit Suisse. _bDepartamento de Estudios Económicos- _zZurich. _996940 |
|
852 | 4 |
_a _jRev-629 |
|
999 |
_c51898 _d51898 |