000 | 00878nas a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00054658c | ||
005 | 20241114090544.0 | ||
008 | 061229d19691969ja mr p r 0 a0eng d | ||
080 | _a62:67(520)(051) | ||
130 | 0 |
_aTechnocrat (Tokyo) _936868 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTechnocrat _b: A monthly survey of japanese industry and technology. |
260 |
_aTokyo : _bFuji Marketing Research Co., _c1969- |
||
300 |
_av. : _bil. ; _c33 cm. |
||
321 |
_aMensual, _b1969 |
||
362 | 0 | _av. 2 (1969)- | |
500 | _aDescripción basada en n. 11 (1969) | ||
500 | _aComprende: (1969) | ||
500 | _aContiene: v. 2, (1969), n. 11. | ||
500 | _aTexto en inglés. | ||
590 | _arevistas_001 | ||
650 | 4 |
_aIndustria- _vPublicaciones periódicas. _996796 |
|
650 | 4 |
_aTecnologia- _vPublicaciones periódicas. _996945 |
|
852 | 4 |
_a _jRev-338 |
|
999 |
_c51917 _d51917 |