000 | 02128nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00056034c | ||
005 | 20241029150340.0 | ||
008 | 070314s1764 fr 001 0 fre d | ||
010 | _a56034 | ||
100 | 1 |
_aPalladio, Andrea ( _d1508-1580) _91432 |
|
245 | 1 | 0 |
_aArchitecture de Palladio _b: contenant Les cinq Ordres d'Architecture, suivant cet Auteur, ses observations sur la maniere de bien bâtir et son Traité des grands Chemins et des Ponts tant de charpente que de maçonnerie. |
250 | _aNouvelle édition. | ||
260 |
_aA Paris : _bChez Jombert, Libraire du Roi pour l'Artillerie & le Génie, à l'Image Notre Dame, _c1764. |
||
300 |
_aXVI, 152 p., 75, [1] h. de lám. ; _c8º (21 cm) |
||
490 | 0 |
_aBibliotheque portative d'architecture élémentaire a l'usage des artistes divisée en six parties ; _v2 |
|
500 | _aCCPB000271285-7. | ||
500 | _aSign.: a-b4, A-T4. | ||
500 | _aAntep. con información de la colección y tít. | ||
500 | _aFront. grab. calc. | ||
500 | _aPort. con grab. xil. | ||
500 | _aLas h. de lám. grab. calc. representan elementos arquitectónicos, algunas son h.: 1, 4, 11, 14-16, 33-38, 51, 66-67, 70-71, 74, otras son p.: 2/3, 5/6, 7/8, 9/10, 12/13, 17/18, 19/20, 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50, 52/53, 54/55, 56/57, 58/59, 60/61, 62/63, 64/65, 68/69, 72/73, la 75 es pleg. | ||
500 | _aViñetas. | ||
500 | _aEs la segunda parte de la colección "Bibliotheque portqative..." después del tratado de Vignola. | ||
500 | _aEnc. pasta con hierros dorados en el lomo, nervios marcados y tejuelo en piel roja con letras doradas en el lomo. Cortes pintados en rojo. | ||
500 | _aObra digitalizada en Internet: Getty Research Institute (Internet Archive) (enlace en parte inferior) | ||
650 |
_aÓrdenes arquitectónicos. _94494 |
||
700 | 1 |
_aJombert, Charles-Antoine ( _d1712-1784) _927322 |
|
752 |
_aFrancia - _dParís |
||
852 | 4 | _jC-1078 | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://books.google.es/books?id=y81PAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false |
999 |
_c53248 _d53248 |