000 | 01110nas a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00056145c | ||
005 | 20241114090558.0 | ||
008 | 070411d19821982sp ur p r 0 a0spa d | ||
010 | _a56145 | ||
017 | _aM-16784-1982 | ||
022 | _a84-260-0637-X | ||
080 | _a351.778.57(460)(051) | ||
130 | 0 |
_aCenso de Locales de España 1980 (Madrid) _937799 |
|
245 | 1 | 0 | _aCenso de locales de España 1980. |
260 |
_aMadrid : _bInstituto Nacional de Estadística (INE), _c1982- |
||
300 |
_a8 v. ; _c29 cm. |
||
321 |
_aDesconocida, _b1982 |
||
362 | 0 | _at. III (1982)- | |
500 | _aDescripción basada en resultados provinciales de Palencia. | ||
500 | _aComprende: (1982) | ||
500 | _aContiene: t. III, (1982), resultados provinciales de Palencia, Vizcaya, Ciudad Real, Baleares, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Murcia y Santander. | ||
500 | _aTexto en español. | ||
590 | _arevistas_001 | ||
650 | 4 |
_aCensos- _xLocales- _zEspaña- _vPublicaciones periódicas. _997171 |
|
710 | 2 |
_aInstituto Nacional de Estadística (España) _93799 |
|
852 | 4 |
_a _jRev-725 |
|
999 |
_c53358 _d53358 |