000 | 05909nam a2200553 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00056314c | ||
005 | 20241029150354.0 | ||
008 | 070503m17791790sp f 1 spa d | ||
010 | _a56314 | ||
100 | 1 |
_aBails, Benito ( _d1730-1797) _916509 |
|
245 | 1 | 0 |
_aElementos de matemática / _cpor Benito Bails. |
260 |
_aMadrid : _bpor D. Joachin Ibarra, _c1779-1796. |
||
300 |
_a11 v. : _bil. ; _c4º (24 cm) |
||
500 | _aCCPB000057562-3 (vol. I), REBIUN3662176, Palau 21926. | ||
500 | _aAntep. | ||
500 | _aMarca tip. en port. | ||
500 | _aEn el prólogo del t. 1 (p. XVIII) el autor cita la fecha de impresión de cada uno de los tomos de la obra (nota de Palau) | ||
500 | _aLas h. de lám. grab. calc. pleg. | ||
500 | _a10 t. en 11 v. | ||
500 | _aReclamos. | ||
500 | _aNotas a pie de p. | ||
500 | _aEnc. pasta con nervios, hierros dorados en lomo y cantos, y cortes pintados. | ||
500 | _aObra digitalizada en Internet: en la descripción por tomos a continuación, cada uno tiene su dirección correspondiente. | ||
500 | _aT.I: [4], LX, 549 p., [29] h. de lám. pleg. -- Sign.: a-d8, A-2L8, 2M3. -- Obra digitalizada en Internet: Google (no se puede hacer enlace directo desde aquí): http://books.google.es/books?id=zhXApL-n22MC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. | ||
500 | _aT. II: [4], XXXV, 518 p., [11] h. de grab. -- Sign.: a-b8, c4, A-Z8, 2A-I8, 2K3. -- Obra digitalizada en Internet: Google (no se puede hacer enlace directo desde aquí): http://books.google.es/books?id=66lJAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. | ||
500 | _aT. III: [4], XLIV, 579 p., [2] h. pleg., [28] h. de grab. pleg. -- Sign.: a-b8, A-Z8, 2A-2N8, 2O2. -- Obra digitalizada en Internet: Google (no se puede hacer enlace directo desde aquí): http://books.google.es/books?id=nyyKbWlyUz8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. | ||
500 | _aT. IV: 1780. -- [4], XLIV, 534 p., [21] h. de lám. pleg. -- Sign.: a-c8, A-Z8, 2A-2K8, 2L3. -- Obra digitalizada en Internet: Google (no se puede hacer enlace directo desde aquí): http://books.google.es/books?id=VGDs9YJheW0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. | ||
500 | _aT. V: 1780. -- [4], XLIV, 604 p., [18] h. de lám. pleg. -- Sign.: a-c8, A-2O8, 2P6. -- Obra digitalizada en Internet: Google (no se puede hacer enlace directo desde aquí): http://books.google.es/books?id=0KtJAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. | ||
500 | _aT. VI: 1781. -- [4], XX, 624 p., [48] h. de lám. pleg. -- Sign.: a8, b4, A-Z8, 2A-2Q8. -- Obra digitalizada en Internet: Google (no se puede hacer enlace directo desde aquí): http://books.google.es/books?id=7CWPlGIXYE4C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. | ||
500 | _aT. VII: 1775. -- [4], XL, 816 p., [21] h. de lám. pleg. -- Sign.: a-b8, c6, A-Z8, 2A-2Z8, 3A-3E8. -- Obra digitalizada en Internet: Google (no se puede hacer enlace directo desde aquí): http://books.google.es/books?id=5a1JAAAAMAAJ&pg=PA131&lpg=PA131&dq=Elementos+de+matem%C3%A1tica+bails+v.+7&source=bl&ots=68PBFIkmE5&sig=Rt8FIGmO3ULnMVWul5COTqOnmiA&hl=es&sa=X&ei=6G9oT5XMA4q-0QWQiYCLCQ&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false. | ||
500 | _aT. VIII: Madrid : por D. Joaquin Ibarra, 1775. -- [4], XIV, 662 p., [20] h. de lám. pleg. -- Sign.: a9, A-Z8, 2A-2S8, 2T3. -- Obra digitalizada en Internet: Google (no se puede hacer enlace directo desde aquí): http://books.google.es/books?id=cK5JAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. | ||
500 | _aT. IX. Parte I: Que trata de la Arquitectura Civil. -- Segunda edicion corregida por el autor. -- Madrid : en la Imprenta de la Viuda de D. Joaquin Ibarra, 1796. -- [2], VI, 888 p. [64] h. de lám. pleg. -- Sign. : *4, A-Z8, 2A-2Z8, 3A-3I8, 3K4. -- Obra digitalizada en Internet (enlace en parte inferior) | ||
500 | _aT. IX. Parte II: Que trata de la Arquitectura Hidraulica. -- Madrid : en la Imprenta de la Viuda de don Joaquin Ibarra, 1790. -- [4], XVI, 418 p., 51 h. de lám. pleg. -- Sign.: a10, A-2B8, 2C9. -- En h. de lám. 10: "J. Rz. f.", en h. de lám. 14: "Navia ft." y en h. de lám. 23-25: "Fabregat sc.". -- Obra digitalizada en Internet: Google (no se puede hacer enlace directo desde aquí): http://books.google.es/books?id=GK9JAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. | ||
500 | _aT. X: Tabla de logaritmos de todos los numeros naturales desde 1 hasta 20000 y de los logaritmos de los senos, tangentes de todos los grados y minutos del quadrante de circulo. -- Madrid : en la Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañia, 1787. -- [2], XII, 203, [328] p., [1] h. de lám. pleg. -- Sign.: a4, b3, a-z4, 2a-2b4, 2c2, A-O8, P4, Q1, R-X8, Y7. -- Obra digitalizada en Internet: Google (no se puede hacer enlace directo desde aquí): http://books.google.es/books?id=-MUZiLDy1oMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. | ||
650 |
_aMatemáticas- _yS. XVIII. _996542 |
||
650 |
_aArquitectura- _yS. XVIII. _980417 |
||
650 |
_aFísica- _yS. XVIII. _996543 |
||
650 | 4 |
_aHidráulica- _yS. XVIII. _997242 |
|
650 | 4 |
_aAstronomía- _yS. XVIII. _993819 |
|
650 |
_aGeografía- _yS. XVIII. _997243 |
||
700 | 1 |
_aIbarra, Joaquín ( _dfl. 1754-1785) _924098 |
|
700 | 1 |
_aFabregat, José Joaquín (1748-1807) _937897 |
|
700 | 1 |
_aGómez de Navia, José ( _d1757-después de 1803) _922321 |
|
700 | 1 |
_aRamírez, José. _941927 |
|
710 | 2 |
_aViuda de Ibarra, Hijos y Compañía (fl. 1785-1804) _944544 |
|
752 |
_aEspaña - _dMadrid |
||
852 | 4 | _jC-1294, C-1295, C-1296, C-1297, C-1298, C-1299, C-1300, C-1301, C-1302, C-1303, C-1303 bis | |
999 |
_c53509 _d53509 |