000 | 01144nas a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00056932c | ||
005 | 20241114090603.0 | ||
008 | 070710d19761983sp ar p r 0 a0spa d | ||
017 | _aM-39539-1978 | ||
080 | _a311:37(460)(051) | ||
130 | 0 |
_aEstadística de la Enseñanza en España (Madrid) _938306 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstadística de la enseñanza en España. |
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Economía. Instituto Nacional de Estadística, _c1976- |
||
300 |
_a6 v. ; _c27 cm. |
||
321 |
_aAnual, _b1976-1983 |
||
362 | 0 | _a1976- | |
500 | _aDescripción basada en curso 1976-77. | ||
500 | _aComprende: 1976-1978,1980,1982,1983. | ||
500 | _aContiene: (1976), curso 1974-75; (1977), curso 1975-76; (1978), curso 1976-77; (1980), curso 1977-78; (1982), curso 1979-80; (1983), curso 1980-81. | ||
500 | _aTexto en español. | ||
590 | _arevistas_001 | ||
650 | 4 |
_aEstadísticas- _vPublicaciones periódicas. _997369 |
|
650 | 4 |
_aEnseñanza- _vPublicaciones periódicas. _996637 |
|
710 | 2 |
_aInstituto Nacional de Estadística (España) _93799 |
|
852 | 4 |
_a _jRev-817 |
|
999 |
_c53822 _d53822 |