000 | 01325nas a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00057611c | ||
005 | 20241114090609.0 | ||
008 | 071121d19791987sp qr p r 0 a0spa d | ||
010 | _a57611 | ||
017 | _aM-20410-1980 | ||
022 | _a0211-0318 | ||
080 | _a008(051) | ||
080 | _a7(051) | ||
130 | 0 |
_aAnálisis e Investigaciones Culturales (Madrid) _938957 |
|
210 | 0 | _aA.I.C. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e investigaciones culturales / _cServicio de estadística y análisis de datos del Gabinete de Estadística e Informática. |
260 |
_aMadrid : _bSecretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, _c1979- |
||
300 |
_av. ; _c30 cm. |
||
321 |
_aTrimestral, _b1979-1987 |
||
362 | 0 | _an. 1 (1979)- | |
500 | _aDescripción basada en n. 1 (1979) | ||
500 | _aComprende: 1979(1980)1981,1982(1983)(1984)1985,1986(1987) | ||
500 | _aContiene: (1979), n. 1; (1980), n. 3-5; (1981), n. 6-9; (1982), n. 10-13; (1983), n. 14-16; (1984), 19-21; (1985), n. 22-25; (1986), n. 26-29; (1987), n. 30. | ||
500 | _aTexto en español. | ||
590 | _arevistas_001 | ||
650 |
_aCultura- _zEspaña- _vPublicaciones periódicas. _996076 |
||
710 | 2 |
_aEspaña. _bMinisterio de Cultura. _bDelegación Provincial de Zamora. _bServicio de Publicaciones. _93265 |
|
852 | 4 |
_a _jRev-910 |
|
999 |
_c54491 _d54491 |