000 | 01780nam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00059564c | ||
005 | 20241029150611.0 | ||
008 | 090109S1741 fr fre d | ||
010 | _a59564 | ||
100 | 1 |
_aPlinio Segundo, Cayo. _920876 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCaii Plinii Secundi Historiae Naturalis _b: libri XXXVII / _cquos interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus e societate Jesu. |
250 | _aEditio nova emendatior et auctior. | ||
260 |
_aParisiis : _bImpensis Societatis, _c1741. |
||
300 |
_a2 v. ([28], 788 p., VIII h. de lám., [1] h. de lám. pleg.; [2], 1279, [1] p.) ; _cFol. (39 cm) |
||
500 | _aCCPB000064092-1, CCPB000058531-9, REBIUN0965800, COPAC. | ||
500 | _aSign.: [ ]1, ã 3, 2ã 2, 2e2, *e2, i2, õ2, A-R2, S-Z4, 2A-2Z4, 3A-3Z4, 4A-4Z4, 5A-5L4, 5M-5T2; [ ]1, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3Z4, 4A-4Z4, 5A-5H4, 5I-5Z2, 6A-6Z2, 7A-7Z2, 8A-8Z2, 9A-9Z2, 10A-10N2, 10O1. | ||
500 | _aPort. con grab. xil. | ||
500 | _aLetras capitales ornadas. | ||
500 | _aApostillas marginales. | ||
500 | _aLas h. de lám. grab. calc. representan monedas antiguas. | ||
500 | _aLa h. de lám. pleg. grab. calc. precede a A1: "J. A. Schwebel. fec. Nurnb:", representa plano de los rios y montes de Mesopotamia. | ||
500 | _aViñetas. | ||
500 | _aNotas a pie de p. a dos col. | ||
500 | _aEnc. pasta con hierros dorados en el lomo. | ||
500 | _aObra digitalizada en Internet (ed. de 1685): Gallica (enlace en parte inferior) | ||
650 |
_aCiencias naturales. _94554 |
||
700 | 1 |
_aHardouin, Jean (S.I.) ( _d1646-1729) _940596 |
|
752 |
_aFrancia - _dParís |
||
852 | 4 | _jB-2503, B-2504 | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57844h.notice |
856 | 4 | 0 | _uhttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57845v.notice |
999 |
_c56405 _d56405 |