000 | 03160nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00059796c | ||
005 | 20241029150623.0 | ||
008 | 091013m17661775ne f lat d | ||
010 | _a59796 | ||
100 | 1 |
_aHennert, Johann Friedrich ( _d1733-1813) _941034 |
|
245 | 1 | 0 |
_aElementorum matheseos purae arithmeticam, geometriam et utramque trigonometriam complectens / _ccura Joannis Frederici Hennert. |
260 |
_aTrajecti ad Rhenum : _bex Officina A. Paddenburg, _c1766-1775. |
||
300 |
_a9 v. : _bil. ; _c8º (18 cm) |
||
500 | _aCCPB000330941-X (vol. I) | ||
500 | _aAntep. | ||
500 | _aPort. con grab. xil. | ||
500 | _aLas h. de lám. pleg. grab. calc.: "J. v. Hiltrop. fec." | ||
500 | _aReclamos. | ||
500 | _aSello de tinta en port. de Bails. | ||
500 | _aEnc. pasta con hierros dorados en lomo, filetes y cantos, y nervios en el lomo. | ||
500 | _aVol. I: [16], 257, [2] p., X h. de lám. pleg. -- (Cursus mathematici ; pars I). -- Sign.: *8, A-P8, Q10. | ||
500 | _aVol. II: Analysin finitorum et sectiones conicas complectens. -- 1767. -- [14], 259, [14] p., VII h. de lám. pleg. -- (Cursus mathematici ; pars II). -- Error tip. de pag., en p. 258 pone 285. -- Sign.: [ ]1, *6, A-R8, S3. | ||
500 | _aVol. III: Analysin infinitorum sive Calculum Differentialem & Integralem completens. -- 1768. -- [24], 333, [12] p., III h. de lám. pleg. -- (Cursus mathematici ; pars III). -- Sign.: *8, 2*4, A-X8, Y5. | ||
500 | _aVol. IV: Elementa uniuersae mechanices quae staticam, phoronomiam, dynamicam, ac motus mechanicam complectuntur. -- 1768. -- [24], 360, [3] p., VIII h. de lám. pleg. -- (Cursus matheseos adplicatae ; pars I). -- Sign.: *8, 2*4, A-C8, D-Z4, 2A-2T4, 2V2. | ||
500 | _aVol. V: Elementa hydrostaticae et hydraulices tam theoreticae quam practicae. -- 1769. -- [20], 292 p., VI h. de lám. pleg. -- (Cursus matheseos adplicatae ; pars II). -- Sign.: *4, 2*4, 3*2, A-Z4, 2A-2N4, 2O2. | ||
500 | _aVol. VI: Elementa, optices, perspectivae, catoptrices, dioptrices et phaometriae. -- 1770. -- [28], 300, [2] p., X h. de lám. pleg. -- (Cursus matheseos adplicatae ; pars III). -- Sign.: *4, 2*4, 3*4, 4*2, A-Z4, 2A-2O4, 2P3. | ||
500 | _aVol. VII: Elementorum uniuersae astronomiae : pars prior. -- 1771. -- [16], 262, [2] p., VIII h. de lám. pleg. -- (Cursus matheseos adplicatae ; pars IV). -- Sign.: *4, 2*4, A-Z4, 2A-2I4, 2K2. | ||
500 | _aVol. VIII: Elementorum uniuersae astronomiae : pars altera, cui accedit ars nautica. -- 1773. -- [16], 262, [2] p., VIII h. de lám. pleg. -- (Cursus matheseos adplicatae ; pars V). -- Sign.: *-3*4, A-Z4, 2A-2T4. | ||
500 | _aVol. IX: Elementa architecturae naualis, artis gubernandi naues, pyrotechnicae & acustices. --1775. -- [8], XXVIII, 304 p., IV h. de lám. pleg. -- (Cursus matheseos adplicatae ; pars VI & ultima). -- Sign.: *4, 2*4, 3*4, 4*4, 5*2 A-Z4, 2A-2P4. -- Notas a pie de p. | ||
650 |
_aMatemáticas- _xTratados, manuales, etc. _983943 |
||
700 | 1 |
_aPaddenburg, Abraham van. _941032 |
|
752 |
_aHolanda - _dUtrech |
||
852 | 4 | _jB-3175, B-3176, B-3177, B-3178, B-3179, B-3180, B-3181, B-3182, B-3183 | |
999 |
_c56632 _d56632 |