000 | 01676nem a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00060026c | ||
005 | 20241029150632.0 | ||
008 | 100315s1754 xxkd a fre d | ||
010 | _a60026 | ||
130 | 0 |
_aParís. _hPlano de población y alrededores. _f1754. _941373 |
|
245 | 1 | 2 |
_aA PLAN of PARIS &c, reduid to the same Scale as that of LONDON ... / by J. Rocque Chorographer to his R.H. the Prince of Wales = PLAN de PARIS &ac. Reduit sur la meme Echelle que Celui de Londres ... / _cPar J. Rocque Chorographe de S.A.R. Monseigneur le Prince de Galles. |
255 | _aEscala [ca. 1:48650], 3000 toesas [= 12 cm]. | ||
260 |
_a[London] : _bby Jhon Rocque, _c1754. |
||
300 |
_a1 plano dividido en 16 h. pegadas sobre tela : _bgrab., col. a mano ; _c51 x 72 cm, pleg en 18 x 13 cm. |
||
500 | _aEscala también expresada en otras unidades de medida. | ||
500 | _aRelieve indicado por normales. | ||
500 | _aCultivos y arbolado representados. | ||
500 | _aColoreado a mano con aguadas verdes, rosas y sienas. | ||
500 | _aTexto en inglés y francés. | ||
500 | _aEl plano plegado esta guardado en una funda de cartón de 18'5 x 13 cm. Sobre la misma, etiqueta pegada con anotaciones ms. a tinta sepia: "Environs of Paris" y signatura antigua "E 9 - 42" | ||
500 | _aExposiciones: "The English Prize: the capture of the Westmorland", Ashmolean Museum, Oxford, 17 de mayo - 27 de agosto de 2012; Yale Center for British Art, New Haven, 4 de octubre de 2012 - 13 de enero de 2013. Nº 82 del catálogo. | ||
651 | 4 |
_aParis (Francia)- _yS. XVIII- _vPlanos. _988598 |
|
700 | 1 |
_aRocque, John ( _d1704?-1762) _929333 |
|
852 | 4 | _jC-510 | |
999 |
_c56852 _d56852 |