000 | 01355ncm a22002535i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00060179c | ||
005 | 20241029150640.0 | ||
008 | 100628 1998 mta spa d | ||
010 | _a60179 | ||
080 | _a781.6.092 | ||
245 | 0 | 0 | _aFRÁGIL. |
254 | _a[Partitura]. | ||
260 |
_a[S.l. : _bs.n.], _c1998. |
||
300 |
_aPartitura (107 p.) ; _c42 cm. |
||
500 | _aPartitura para: 1 flautín, 3 flautas, 3 oboes, 1 corno inglés, 3 clarinetes, 1 clarinete bajo, 3 fagots, 1 contrafagot, 6 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, 4 percusionistas, 2 arpas, 1 piano, violines 1º (al menos 16, divididos en dos grupos), violines 2º (idem), violas (al menos 14, divididas en dos grupos), violonchelos (al menos 12, divididos en dos grupos), contrabajos ( al menos 10) | ||
500 | _aDuración 28´aprox. | ||
500 | _aFecha tomada de sello de registro de la RABASF. | ||
500 | _aPresentada al Premio de Composición Musical Virgen de la Almudena. | ||
500 | _aContiene: 1. Telas, 2. Día de la llama, 3. Más vasto que los imperios, 4. Día de la escarcha, 5. Forja del cristal, 6. Día del pensamiento, 7. El tiempo y los dioses, 8. Día de la acción, 9. Norte del dolor antiguo. | ||
500 | _aEn cub.: "19" + "Lema: ... qui sedens ..." | ||
650 |
_aComposición (Música)- _vConcursos. _998744 |
||
852 | 4 | _jM-5527; M-5528 | |
999 |
_c57003 _d57003 |