000 | 01248nab a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00063542c | ||
005 | 20241029150919.0 | ||
008 | 150414s2007 sp fryp 0 a|spa d | ||
010 | _a63542 | ||
100 | 1 |
_aLage de la Rosa, Marta. _922642 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio radiográfico de tres láminas calcográficas de Goya / _cMarta Lage de la Rosa. |
500 | _aEn: Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. -- Madrid. -- N. 104 y 105 (primer y segundo semestres 2007), p. 93-106 : il. | ||
500 | _aResumen: Es la primera vez que se ha aplicado la técnica radiográfica para corroborar y descubrir nuevos datos sobre la historia y el estado de conservación de tres láminas de grabado calcográfico de Francisco de Goya. Las radiografías aportan información sobre el proceso de manufacura del cobre base, ofrecen datos interesantes sobre su estado de conservación y corroboran conocimientos sobre los métodos y las técnicas que Goya empleó durante el grabado. | ||
500 | _aPalabras clave: radiografía, grabado calcográfico, Francisco de Goya, restauración, conservación. | ||
710 | 2 |
_aReal Academia de Bellas Artes de San Fernando. _975832 |
|
852 | 4 | _jRev-2005 (Analítica - 2007 - 2) | |
999 |
_c60178 _d60178 |