000 | 01599nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00064525c | ||
005 | 20241029151015.0 | ||
008 | 180706s19-- sp f |||| ||spa d | ||
010 | _a64525 | ||
080 | _a918.5"17" | ||
245 | 1 | 0 |
_a[TRUJILLO del Perú / _cMartínez Compañón]. |
250 | _aEd. facs. | ||
260 |
_a[S.l. : _bs.n., _c19--?] |
||
300 |
_a[148] h. de lám. ; _c25 cm. |
||
500 | _aTodas son h. de lám.: 81 sencillas y 52 pleg., en col., y finalmente, 15 en blanco. | ||
500 | _aContiene: Tomo I. Solo las ilustraciones, no hay texto. | ||
500 | _aEsta obra se llevó a cabo después de un viaje que realizó D. Baltasar Jaime Martínez Compañón a la zona noroeste del Perú, región que estaba a su cargo, entre 1782 y 1785. Tomó numerosas notas y encargó que realizaran ilustraciones a color (más de 1400 acuarelas) representando las más variadas facetas de la vida en esa zona: plantas, animales, mapas, retratos de personajes... En este tomo I figuran mapas, planos y dibujos relativos a la diócesis de Trujillo, de sus provincias y de algunas de sus ciudades, además de retratos de personajes de la región. La obra fue enviada a Carlos IV, Rey de España, por el Obispo. | ||
500 | _aDonación Ministerio de Cultura. | ||
651 |
_aTrujillo (Perú)- _yS. XVIII- _vDescripciones y viajes. _977507 |
||
651 | 4 |
_aTrujillo (Perú)- _yS. XVIII- _vPlanos. _9100711 |
|
651 | 4 |
_aTrujillo (Perú)- _yS. XVIII- _vMapas. _9100712 |
|
700 | 1 |
_aMartínez Compañón, Baltasar Jaime ( _d1737-1797,) _cObispo de Trujillo. _945198 |
|
852 | 4 | _jCN-32 | |
999 |
_c61052 _d61052 |