000 | 01968ndm a22003255i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00069828c | ||
005 | 20241029151442.0 | ||
008 | 150716q18501880xx maz | n spa d | ||
010 | _a69828 | ||
035 | _aCCPB001222780-3 | ||
040 |
_aCCPB-AB _bspa _cCCPB-AB _erdc |
||
048 |
_asa02 _asb02 _asc01 |
||
100 | 1 |
_aKrommer, Franz Vincenz ( _d1759-1831) _947725 |
|
240 | 1 | 0 |
_aQuintetos, _mcuerda.,. _nop. 84 |
245 | 1 | 0 |
_aQuinteto [ _hMúsica notada manuscrita] _b: dispuesto para dos violines, 2 violas y violoncelo / _cde Krommer. |
254 | _a[Partes]. | ||
260 | _c[s.a.] | ||
300 |
_apartes ; _c36 cm. |
||
590 | _aDescripción basada en el ejemplar incompleto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. | ||
592 | _aEn portada: "Obra 84" | ||
594 | _aTítulo y mención de responsabilidad tomados de la portada. | ||
594 | _aTítulo en parte de violín 2º: "Quinteto de Krommer arreglado para dos violines, dos violas y violoncelo" | ||
596 | _aDatado entre 1850 y 1880 según el año de publicación del resto de quintetos encuadernados con la obra en un volumen facticio. | ||
597 | _aCada instrumento con portada propia. | ||
597 | _aViolín 1º.- ([12] p.) -- Violín 2º.- ([10] p.) -- Viola 1º.- ([10] p.) -- Violonchelo ([8] p.) | ||
599 | _aPortada en tinta negra y roja. | ||
650 |
_aQuintetos de Cuerda (2 violines, 2 violas, violonchelo)- _vPartes. _9103939 |
||
852 |
_aM-RABA, _jA-1500(15) ; A-1501(15) ; A-1502(15) ; A-1503(15) -- _9R. 1052 |
||
999 |
_c66278 _d66278 |