000 | 01584nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00078082c | ||
005 | 20241029152201.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230315s2003 sp |||| ||spa d | ||
010 | _a78082 | ||
040 |
_aM-RABA _bspa _cM-RABA _erdc |
||
111 | 2 |
_aOkupgraf. _956960 |
|
245 | 1 | 0 | _aOkupgraf 2003. |
260 |
_aDonostia-San Sebastián : _bOkupgraf, _c2003. |
||
300 |
_a1 caja (10 cuadernillos) : _bil. ; _c15 cm. |
||
500 | _aRecoge diferentes exposiciones celebradas en Navarra y el País Vasco, 2003. | ||
505 | 0 | 0 | _aContiene: Programación general Ciudadela = Ziudadelako Programa Orokorra. -- Boceto de la gráfica en Navarra = Nafarroako grafikagintzaren zirriborroa. -- "Mupis" de motiva. -- Unai San Martín. -- Múltiple y original = Askotarikoa eta originala. -- "Del bit al papel, gráfica digital en el MIDE" = "Bitetik paperera, grafika digitala Nazioarteko Elektrografia Museoan". -- Intaglio-type, grabado no tóxico = Grabatu ez toxiko, intaglio-type. -- 2 carpetas Okupgraf = Karpeta 2 Okupgraf. -- Antonin Artaud, Biblioteca expresión contemporánea = Espresio Garaikidearen liburutegia, Antonin Artaud. -- Carteles para la supervivenvia en el primer mundo : un proyecto de Okupgraf = Lehen munduan biziraupenerako kartelak, Okupgrafren proiektu bat |
546 | _aTexto en español y euskera. | ||
650 | 4 |
_aArte- _yS. X-XI- _xExposiciones. _995398 |
|
650 | 4 |
_aArtes gráficas- _xExposiciones. _991574 |
|
650 | 4 |
_aGrabado Español- _zEspaña- _zPaís Vasco- _yS. XX- _xExposiciones. _980229 |
|
852 | 4 |
_aM-RABA _jJ-940 |
|
999 |
_c74462 _d74462 |