| 000 | 00865nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 86600 | ||
| 005 | 20260714133719.0 | ||
| 008 | 260714s2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _aM 8196-2026 | ||
| 040 |
_aM-RABA _bspa _cM-RABA |
||
| 110 | 2 |
_aTeatro Real ( _cMadrid) _928366 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTemporada 26/27 _c/ Teatro Real |
| 260 |
_aMadrid _b: Teatro Real _c, 2026 |
||
| 300 |
_a160 p. _b; il. col. _c; 24 cm |
||
| 500 | 0 | 0 | _aProgramación de la temporada 2026/2027 del Teatro Real. |
| 500 | 0 | 0 | _aTít. tomado de la cubierta. |
| 599 | _aLas ilustraciones de ópera de esta temporada proceden de los cuadernos "Dibujando los días", del pintor, grabador, músico y académico Manuel Alcorlo (Madrid, 1935) | ||
| 610 | 2 | 7 |
_aTeatro Real ( _cMadrid) _2embne _928366 |
| 650 | 0 |
_aMúsica- _vProgramas _9110021 |
|
| 852 |
_aM-RABA _jM-16497 |
||
| 942 |
_cFONDOMODER _n0 |
||
| 999 |
_c86600 _d86600 |
||