La ciencia del arte / [compuesto y dibujado] por Víctor Masriera.
Material type: TextPublication details: Barcelona ; Buenos Aires : Sucesores de Manuel Soler, [antes de 1911] ( Description: 5 v. : il. ; 29 cmSubject(s):Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo moderno | Real Academia de la Bellas Artes de San Fernando Depósito 1 | NOR | A-144 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Available | Cv. 1 | 1067012 | ||
Fondo moderno | Real Academia de la Bellas Artes de San Fernando Depósito 1 | NOR | A-145 (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Available | Cv. 2 | 1089606 | ||
Fondo moderno | Real Academia de la Bellas Artes de San Fernando Depósito 1 | NOR | A-146 (Browse shelf(Opens below)) | v. 3 | Available | Cv. 3 | 1089608 | ||
Fondo moderno | Real Academia de la Bellas Artes de San Fernando Depósito 1 | NOR | A-147 (Browse shelf(Opens below)) | v. 4 | Available | Cv. 4 | 1089609 | ||
Fondo moderno | Real Academia de la Bellas Artes de San Fernando Depósito 1 | NOR | A-148 (Browse shelf(Opens below)) | v. 5 | Available | Cv. 5 | 1089610 |
Antep.
Teresa Marín Eced en su obra "Innovadores de la educación en España" apunta que el autor en 1911 ya había publicado esta obra.
En cub.: José Gallach editor, Barcelona.
Enc. estuche de cartón con 5 vol. en tela editorial estampada con relieve a tres tintas.
Contiene: 1. Dibujo lineal aplicado a las industrias artísticas. -- 132 p. -- 2. Perspectiva general. -- 134 p. -- 3. Perspectiva aplicada a las industrias artísticas. -- 118 p. -- 4. Sombras y reflejos. -- 121 p. -- 5. Dibujo artístico de imitación. --142 p.